Kendriya Vidyalaya Umroi Cantt.
Details of TC issued (March, 11 onwards ) TC No. 1620/161966 to 1620/162000
& 1752/175101 to 1753/175213
|
SN |
Admission No. |
Name |
Class |
DOB |
Date of Admission |
TC No. |
Father’s Name |
Mother’s Name
|
|
01 |
4318 | P R Vishnu | III* | 21.06.2002 | 12.07.1010 | 1620/161966 | P B Rajesh | K M Ambily |
|
02 |
4206 | Rahul Kumar | III* | 13.08.2002 | 12.07.2009 | 1620/161967 | Rajendra Kumar | Aruna Ben |
| 03 | 4177 | Raja Dey | IV* | 16.03.2001 | 09.06.2009 | 1620/161968 | Manik Rajan Dey | Meena Dey |
| 04 | 4273 | Ashish Dhayal | I* | 10.01.2005 | 21.05.2010 | 1620/161969 | Jagbir Singh | Sunita Devi |
| 05 | 4247 | Rashmi Ranjita Hena | I* | 17.03.2004 | 30.03.2010 | 1620/161970 | Sanatan Jena | Sukanti Jena |
| 06 | 4249 | Surya Dev SR | I* | 01.01.2005 | 30.03.2010 | 1620/161971 | Sudheer DA | Rashmi P |
| 07 | 4168 | Riya | II* | 17.02.2004 | 06.06.2009 | 1620/161972 | Mukesh Babu | Ganga Devi |
| 08 | 4113 | Atul | VI* | 04.08.2000 | 16.10.2008 | 1620/161973 | Manoj Kumar | Laxmi Devi |
| 09 | 4114 | Gopal | VI* | 27.08.1999 | 16.10.2008 | 1620/161974 | Manoj Kumar | Laxmi Devi |
| 10 | 3882 | Durgesh Prasad | XII | 24.10.1994 | 01.05.2007 | 1620/161975 | Chhiteshwar Prasad | Sharda Devi |
| 11 | 4351 | Abhishek Singh | IV | 26.08.2002 | 04.08.2010 | 1620/161976 | Harendra Singh | Mamta devi |
| 12 | 4350 | Santoshi | V | 12.08.2001 | 04.08.2010 | 1620/161977 | Harendra Singh | Mamta devi |
| 13 | 4167 | Aman Singh | V | 27.03.2001 | 04.06.2009 | 1620/161978 | Baljiy Singh | Banti Devi |
| 14 | 4115 | Harsh Kanyal | V | 07.11.2001 | 30.10.2008 | 1620/161979 | Jeewan Kanyal | Manju Kanyal |
| 15 | 4122 | Arun Kumar Singh | V | 21.09.2001 | 03.02.2009 | 1620/161980 | Dal Chand Singh | Kamlesh Devi |
| 16 | 2703 | Hirak Jyoti Das | XII A | 13.08.1993 | 12.04.1999 | 1620/161981 | Dhiren Ch. Das | Jeena Das |
| 17 | 4109 | KM Ekta Dixit | IX | 19.03.1998 | 26.09.2008 | 1620/161982 | U. P. Dixit | Mamta Dixit |
| 18 | 4110 | Akash Dixit | VII | 07.06.1999 | 26.09.2008 | 1620/161983 | U. P. Dixit | Mamta Dixit |
| 19 | 4286 | Aishwarya Patil | VI | 11.01.2001 | 08.06.2010 | 1620/161984 | S. S. Patil | Vidya Patil |
| 20 | 4353 | Mayank Mishra | II | 08.06.2004 | 20.08.2101 | 1620/161985 | Bhupendra Kr. Mishra | Mamta Mishra |
| 21 | 4305 | Vishal Vaishnav | II | 10.08.2004 | 23.06.2010 | 1620/161986 | M. Gobianand | Suvitha |
| 22 | 2712 | Rinki Kumari | X | 16.09.1993 | 12.04.1999 | 1620/161987 | Umesh Rai | Reeta Devi |
| 23 | 3123 | Joy Das | V | 01.04.1996 | 12.04.2001 | 1620/161988 | Krishna Das | Rina Das |
| 24 | 3515 | Apurva Deka | VII | 17.07.1998 | 16.03.2004 | 1620/161989 | Upendra Chandra Deka | Sobita Deka |
| 25 | 4247 | Arun Raj C | VII | 31.08.1999 | 21.05.2010 | 1620/161990 | Raji C | Mini Raji |
| 26 | 4323 | Asish Kumar Singh | VI | 12.04.2000 | 12.07.2010 | 1620/161991 | Binod Kumar Singh | Rinke Devi |
| 27 | 2298 | Munmun Sobdakar | XII* | 03.04.1992 | 28.04.1998 | 1620/161992 | Sibendra Sobadakar | Sumitra Sobdakar |
| 28 | 2663 | Manti Das | VI | 11.11.1993 | 12.04.1999 | 1620/161993 | Krishna Das | Reena Das |
| 29 | 4300 | Himanshu Singh | IV | 05.07.2002 | 21.06.2010 | 1620/161994 | Hansraj Singh | Kanchan Lata |
| 30 | 4248 | Master Sudhanshu Singh | II | 16.02.2004 | 30.03.2010 | 1620/161996 | Hansraj Singh | Kanchan Lata |
| 31 | 2640 | Manosha Nongpluh | XII* | 06.06.1993 | 12.04.1999 | 1620/161997 | Samol Nath | Shanti Nongpluh |
| 32 | 4195 | Sandhya Kumari | XII* | 18.09.1992 | 12.06.2009 | 1620/161998 | Shyam Babu | Sudha Devi |
| 33 | 2665 | Sujata Hazarika | XII* | 10.02.1994 | 12.04.1999 | 1620/161999 | Kamal Hazarika | Jeuti Hazarika |
| 34 | 4048 | Arup Kumar | VI | 21.06.2001 | 15.05.2008 | 1620/162000 | Amiya Kumar | Rakhi |
| 35 | 2694 | Deepa Kumari | XII* | 05.11.1993 | 12.04.1999 | 1752/1715101 | Ram Lakhan Prasad | Usha Devi |
| 36 | 2657 | Kumari Lalti Rai | XII* | 08.04.1993 | 12.04.1993 | 1752/1715102 | Bhubaneshwar Rai | Manju Devi |
| 37 | 4199 | Mayank Sekhar | XII* | 25.01.1993 | 15.06.2009 | 1752/1715103 | Navin Kumar Singh | Anita Singh |
| 38 | 4043 | Artree | XII* | 03.10.1993 | 15.06.2009 | 1752/1715104 | Amiya Kumar | Rakhi |
| 39 | 3310 | Ganga Dahal | XII* | 05.02.1992 | 27.05.2002 | 1752/1715105 | Chandra Prasad Dahal | Bhumika Dahal |
| 40 | 4337 | Sameer Singh Gurjar | III | 23.11.2003 | 24.07.2010 | 1752/1715106 | Udal Singh Gurjar | Birma Devi Gurjar |
| 41 | 4266 | Jitender Kumar | XII* | 13.04.1993 | 19.04.2010 | 1752/1715107 | Raj Kumar | Shel Kumari |
| 42 | 3384 | Sajan Singh | XII* | 04.07.1992 | 08.04.2003 | 1752/1715108 | Pappu Singh | Madhar Bino Mashi |
| 43 | 4186 | Renu Kumari Rai | XII* | 30.09.1994 | 10.06.2009 | 1752/1715109 | Brijlal Rai | Bhagri Rai |
| 44 | 4201 | Benca Banai | XII* | 15.03.1993 | 18.06.2009 | 1752/1715110 | Krishna Banai | Jutika Banai |
| 45 | 4193 | Anjalina Pradhan | XII* | 24.12.1992 | 11.06.2009 | 1752/1715111 | Gangadhar Pradhan | Nanda Maya Pradhan |
| 46 | 3847 | Chandra Kant Prasad | XII* | 26.11.1992 | 13.04.2007 | 1752/1715112 | Arun Kumar Choudhary | Koushalaya Choudhary |
| 47 | 2288 | Suraj Kant Prasad Choursya | XII* | 26.11.1992 | 24.04.1998 | 1752/1715113 | Arun Kumar Choudhary | Koushalaya Choudhary |
| 48 | 4233 | Seema Thapa | XII* | 28.09.1991 | 26.08.2009 | 1752/1715114 | Laxman Thapa | Mandira Thapa |
| 49 | 4205 | Patil Vaibhav Sambhaji | XII* | 27.10.1992 | 03.07.2009 | 1752/1715115 | S. S. Patil | Vidya Patil |
| 50 | 2692 | Biprojit Sabdakar | XII* | 18.07.1993 | 12.04.1999 | 1752/1715116 | Babul Sabdakar | Laxmi Sabdakar |
| 51 | 2693 | Deepak Kumar Mishra | XII* | 15.12.1993 | 12.04.1999 | 1752/1715117 | Ganga Mishra | Putali Devi |
| 52 | 2291 | Prakash Sunar | XII* | 12.06.1991 | 24.04.1998 | 1752/1715118 | Partiman Sunar | Rupa Sunar |
| 53 | 4189 | Sunita Kumari | XII* | 15.12.1991 | 10.06.2009 | 1752/1715119 | Ramu Rai | Shanti Devi |
| 54 | 4198 | Rajesh Kumar Singh | XII* | 24.06.1992 | 15.06.2009 | 1752/1715120 | Krishan Singh | Kudma Devi |
| 55 | 4345 | Akhilesh Kumar Singh | II | 06.01.2005 | 30.07.2010 | 1752/1715121 | Udal Singh Gurjar | Brima Devi Gurjar |
| 56 | 4336 | Kavita Kumari Gurjar | IV | 05.12.2002 | 24.07.2010 | 1752/1715122 | Udal Singh Gurjar | Brima Devi Gurjar |
| 57 | 4187 | Alka Kumari | XII* | 17.02.1994 | 09.06.2009 | 1752/1715123 | Suresh Chandra Jha | Usha Jha |
| 58 | 4188 | Meena Kumari Shah | XII* | 15.10.1992 | 10.06.2009 | 1752/1715124 | Jagdeo Shah | Rajmuni Devi |
| 59 | 3652 | Sonu Rana | X* | 27.05.1995 | 23.04.2005 | 1752/1715125 | Late K. B. Rana | Rupa Rana |
| 60 | 4409 | Pooja Kumari | VIII | 10.06.1999 | 21.04.2011 | 1752/1715126 | Santosh Kumar Tiwari | Indus Tiwari |
| 61 | 4262 | Harshwardhan Bhargav | II | 13.03.2005 | 12.04.2010 | 1752/1715127 | NK S. K. Tiwari | Indus Tiwari |
| 62 | 4410 | Smiriti Kumari | IV | 02.10.2002 | 21.04.2011 | 1752/1715128 | Santosh Kumar Tiwari | Indus Tiwari |
| 63 | 4200 | Ridalin Lyngdoh | XII* | 07.01.1993 | 18.06.2009 | 1752/1715129 | D. S. deori | M. Lyngdoh |
| 64 | 2780 | Amit Kumar Shah | XII* | 27.08.1992 | 12.04.1999 | 1752/1715130 | Nagina Shah | Shakuntala Devi |
| 65 | 2656 | Ajay Kumar Choudhary | XII* | 01.07.1993 | 12.04.1999 | 1752/1715131 | Bharat Choudhary | Sabitri Devi |
| 66 | 4441 | Akash Kumar | VI | 15.02.2000 | 27.05.2011 | 1752/1715132 | Rabindra Kumar Singh | Sanju Devi |
| 67 | 4442 | Reema Kumari | VII | 10.12.1998 | 27.02.2011 | 1752/1715133 | Rabindra Kumar Singh | Sanju Devi |
| 68 | 3741 | Lakhwinder Jeet Kaur | XII* | 30.10.1993 | 04.05.2006 | 1752/1715134 | Somnath Singh | Nitu Singh |
| 69 | 3202 | Hari Sha | XI | 10.06.1993 | 03.07.2001 | 1752/1715136 | Rajender Sah | Shanti Sha |
| 70 | 4301 | K B Ujjwal | V | 19.03.2002 | 21.06.2010 | 1752/1715137 | K. Bhaskar | K Gayateri |
| 71 | 4302 | K. Geethika | II | 28.02.2004 | 23.06.2010 | 1752/1715138 | Bhaskar K | K Gayathri |
| 72 | 4204 | Saroj Kumar Ray | XII* | 02.11.1992 | 03.07.2009 | 1752/1715139 | Raghunath Ray | Nirmala Devi |
| 73 | 4194 | Chandan Das | XII* | 10.03.1991 | 11.06.2009 | 1752/1715140 | Johari Das | Meena Devi |
| 74 | 4407 | Alok V Patil | IV | 19.01.2002 | 21.04.2011 | 1752/1715141 | Vitthal B Patil | Shobha Patil |
| 75 | 4275 | Shivam | II | 17.12.2004 | 24.05.2010 | 1752/1715142 | Radhe Shyam Yadav | Meera Devi |
| 76 | 3073 | Madhu Jaiswal | X* | 30.09.1994 | 29.11.2000 | 1752/1715143 | Malchand Jaiswal | Meena Jaiswal |
| 77 | 4373 | Basundhra Das | X* | 23.01.1996 | 10.02.2011 | 1752/1715144 | Bishnu Das | Dolly Das |
| 78 | 4211 | Baba Khurde | III | 06.01.2004 | 16.07.2009 | 1752/1715145 | Samadhan Khurde | Jyoti Khurde |
| 79 | 4062 | Jeevan Jai Rai Patabattuni | XI | 29.05.1996 | 19.05.2008 | 1752/1715146 | P V V Prasad | P Saraswathi |
| 80 | 4123 | Roshan Thakur | III | 30.07.2003 | 30.03.2009 | 1752/1715147 | Randhir Kumar Thakur | Kanchan Thakur |
| 81 | 4106 | Neha Kumari | VI | 27.08.2000 | 22.08.2008 | 1752/1715148 | Randhir Kumar Thakur | Kanchan Thakur |
| 82 | 4088 | Payal Singh | V | 06.10.2000 | 24.06.2008 | 1752/1715149 | Upendra Singh | Neelam Singh |
| 83 | 4087 | Nandini Singh | IX | 19.01.1998 | 24.06.2008 | 1752/1715150 | Upendra Singh | Neelam Singh |
| 84 | 4356 | Pranjal Upadhyay | V | 07.05.2001 | 25.08.2010 | 1752/1715151 | Rajesh Kumar Upadhyay | Priti Upadhyay |
| 85 | 4387 | Parjwal Upadhyay | I # | 23.05.2005 | 29.03.2011 | 1752/1715152 | Rajesh Kumar Upadhyay | Priti Upadhyay |
| 86 | 4419 | Chetna Jha | II # | 10.02.2005 | 25.04.2011 | 1752/1715153 | Bikash Kumar Jha | Brakmani Jha |
| 87 | 4395 | Aparna R | I # | 15.12.2004 | 30.03.2011 | 1752/1715154 | Rajesh R | Rithumol U |
| 88 | 4279 | Pratikshaa | V | 12.09.2001 | 08.06.2010 | 1752/1715155 | Radhe Shyam Yadav | Meera Devi |
| 89 | 4075 | Monalisha Samanta | IX | 21.09.1997 | 12.06.2008 | 1752/1715156 | G C Samanta | Kakoli Samanta |
| 90 | 4263 | Maheswara Rao | II | 04.12.2004 | 12.04.2010 | 1752/1715157 | Pukkalla Raja Rao | Pukkalla Dhana Laxmi |
| 91 | 4278 | P. Raju | V | 08.07.2002 | 08.06.2010 | 1752/1715158 | Pukkalla Raja Rao | P Dhana Laxmi |
| 92 | 4412 | Abhay Yadav | III# | 03.02.2004 | 23.04.2011 | 1752/1715159 | Rakesh Kumar Yadav | Rekha Yadav |
| 93 | 4307 | Priya Yadav | IX | 05.08.1997 | 30.06.2010 | 1752/1715160 | Rakesh Kumar Yadav | Rekha Yadav |
| 94 | 4267 | Dilwar Hussain | XII* | 24.03.1993 | 20.04.2010 | 1752/1715161 | Abdul Jalil | Hasina Begam |
| 95 | 2644 | Rakesh Chetri | XII* | 30.07.1993 | 12.04.1999 | 1752/1715162 | Arjun Chettri | Chandra Devi Chettri |
| 96 | 4315 | Pooja Yadav | XII | 14.09.1994 | 06.07.2010 | 1752/1715163 | Rakesh Kumar Yadav | Rekha Yadav |
| 97 | 4067 | Pooja Kumari | IX | 05.01.1997 | 25.05.2008 | 1752/175164 | S. Kumar | Phool Kumari |
| 98 | 4077 | Krishan Kumar | XII | 27.07.1993 | 16.06.2008 | 1752/175165 | S. Kumar | Phool Kumari |
| 99 | 4119 | Ashutosh Bisht | VII | 14.01.2000 | 10.11.2008 | 1752/175166 | Yuvraj Singh | Manju Bisht |
| 100 | 4430 | Gaganpreet Jassal | I # | 11.11.2005 | 07.05.2011 | 1752/175167 | Daljit Singh | Rajwinder Kaur |
| 101 | 4120 | Anjali Bisht | V | 04.07.2002 | 17.11.2008 | 1752/175168 | Yuvraj Singh | Manju Bisht |
| 102 | 4269 | Rahul Kumar | VIII | 24.10.1998 | 20.04.2010 | 1752/175169 | Raj Kumar | Shel Kumari |
| 103 | 4068 | Balram Kumar | VIII | 27.02.1998 | 26.05.2008 | 1752/175170 | S. Kumar | Phool Kumari |
| 104 | 4401 | P Yashwanth Kumar | VIII | 21.08.1999 | 11.04.2011 | 1752/175171 | P Bhdrayya | P Amara Jyothi |
| 105 | 4400 | P. Sushmita | VI | 08.02.2001 | 11.04.2011 | 1752/175172 | P Bhdrayya | P Amara Jyothi |
| 106 | 4359 | Ayish Pundir | II | 10.03.2005 | 07.09.2010 | 1752/175173 | Dharmendra Kumar | Neelam |
| 107 | 4418 | Gaurav Kumar Nath | V | 06.04.2002 | 25.04.2011 | 1752/175174 | Gakul Chandra Nath | Pranita Nath |
| 108 | 4438 | Prince Nath | I | 13.10.2004 | 19.05.2011 | 1752/175175 | Gakul Chandra Nath | Pranita Nath |
| 109 | 2857 | Pushpa Chettri | XII* | 14.09.1993 | 06.04.2000 | 1752/175176 | B. Singh Chettri | Premi Chetri |
| 110 | 4469 | Shana Begum | XI-A | 15.02.1995 | 04.07.2011 | 1752/175177 | Lt. T. Lashkar | Asma Bagum |
| 111 | 4462 | Jyoti Kaur | XI-A | 22.10.1993 | 30.06.2011 | 1752/175178 | Kasmir Singh | Raj Kaur |
| 112 | 4470 | Reema Kumari | XI-A | 15.01.1994 | 04.07.2011 | 1752/175179 | Ram Janak Sha | Kaushalaya Sha |
| 113 | 4465 | Tutu Moni Boro | XI-A | 18.07.1995 | 01.07.2011 | 1752/175180 | Pradip Boro | Meena Boro |
| 114 | 4468 | Somant Kumar | XI-A | 19.05.1995 | 04.07.2011 | 1752/175181 | K. Dome | Munni Devi |
| 115 | 4467 | Balbraeina Sangma | XI-A | 29.10.1994 | 04.07.2011 | 1752/175182 | Prinbarthe Sangma | Drosdalisn Sangma |
| 116 | 4464 | Balashisha Dhar | XI-A | 28.04.1995 | 01.07.2011 | 1752/175183 | Lt. E. Kharumunuid | Iphpeda Dhar |
| 117 | 4456 | Rakesh Sha | XI-A | 13.06.1995 | 30.06.2011 | 1752/175184 | Jagdeo Sah | Raj Munni Devi |
| 118 | 4458 | Lakhman Kumar Rai | XI-A | 16.02.1994 | 30.06.2011 | 1752/175185 | tetar Rai | Sita Devi |
| 119 | 4457 | Thomas Sangma | XI-A | 04.09.1995 | 30.06.2011 | 1752/175186 | Bol Bahadur Dorjee | Romila Devi |
| 120 | 4460 | Sanjeev Kr. Ray | XI-A | 10.03.1995 | 30.06.2011 | 1752/175187 | Hiralal Ray | Chanari Devi |
| 121 | 4459 | Nishu Kumari Sharma | XI-A | 03.09.1994 | 30.06.2011 | 1752/175188 | Surendra Sharma | Manju Devi |
| 122 | 4461 | Vandana Devi | XI-A | 20.04.1995 | 23.06.2011 | 1752/175189 | Ramraj Sharma | Urmila Devi |
| 123 | 4454 | Chandan Kumar | XI-A | 23.07.1994 | 30.06.2011 | 1752/175190 | Bhrigu Prasad Gour | Girja Devi |
| 124 | 4455 | Chandnay Tiwari | XI-A | 24.09.1994 | 30.06.2011 | 1752/175191 | S. K. Tiwari | Tara Devi |
| 125 | 2646 | Pushpa Devi Sharma | XII * | 07.04.1993 | 12.04.1999 | 1752/175192 | Puna Ram Sharma | Meena Kumari |
| 126 | 4488 | Gagan Preet Jassal | I# | 11.11.2005 | 12.07.2011 | 1752/175193 | Daljit Singh | Rajwinder Kaur |
| 127 | 4473 | Paashid Rizwan | II# | 16.01.2005 | 12.07.2011 | 1752/175194 | Rizwan Alam | Shazia Tabssum |
| 128 | 4054 | Pooja Kumari | X | 18.03.1996 | 19.05.2008 | 1752/175195 | Pratap Singh | Premlata Devi |
| 129 | 4055 | Vichitar Singh | IX | 16.04.1996 | 19.05.2008 | 1752/175196 | Pratap Singh | Premlata Devi |
| 130 | 4057 | Neha Kumari | VII | 10.12.1999 | 19.05.2008 | 1752/175197 | Pratap Singh | Premlata Devi |
| 131 | 4248 | Master Sudanshu Singh | II | 16.02.2004 | 30.03.2010 | 1752/175198 | Hansraj Singh | Kanchan Lata |
| 132 | 4300 | Himanshu Singh | IV | 05.07.2002 | 21.06.2010 | 1752/175199 | Hansraj Singh | Kanchan Lata |
| 133 | 4314 | Poona Patel | X | 01.07.1996 | 05.07.2010 | 1752/175200 | Ram Sukhen Patel | Sumintri Patel |
| 134 | 4312 | Ankit Patel | III | 20.11.2002 | 05.07.2010 | 1753/175201 | Ram Sukhen Patel | Sumintri Devi |
| 135 | 4313 | Sapna Patel | VII | 17.02.1999 | 05.07.2010 | 1753/175202 | Ram Sukhen Patel | Sumintry Devi Patel |
| 136 | 4033 | Chandan Sarkar | XI-S | 11.02.1996 | 20.04.2008 | 1753/175203 | P. K. Sarkar | Trishna Sarkar |
| 137 | 4237 | Kiran Bala | XI-S | 30.03.1996 | 01.09.2009 | 1753/175204 | Raj Kumar Mandal | Manju Devi |
| 138 | 4281 | Jyoti | IX | 30.03.1998 | 08.06.2010 | 1753/175205 | Raj Kumar Mandal | Manju Devi |
| 139 | 4284 | Vivek | V | 31.05.2001 | 08.06.2010 | 1753/175206 | Jogender Singh | Sharmila Devi |
| 140 | 4289 | Sharon K Sabastian | X* | 26.05.1995 | 14.06.2010 | 1753/175207 | Sabastian K M | Nancy Sabastian |
| 141 | 4316 | Sachita Sharma | IV | 07.07.2002 | 12.07.2010 | 1753/175208 | Brij Bhushan Sharma | Lalita Sharma |
| 142 | 4317 | Kshitiz Sharma | III | 28.03.2004 | 12.07.2010 | 1753/175209 | Brij Bhushan Sharma | Lalita Sharma |
| 143 | 1841 | Debu Sharma | XII | 22.12.1990 | 20.05.1996 | 1753/175210 | Puna Ram Sharma | Meena Sharma |
| 144 | 3694 | Priya Barailey | XII | 01.09.1988 | 06.09.2005 | 1753/175211 | N K Barailey | Sita Barailey |
| 145 | 4294 | Dilraj Hussain | VII | 22.04.2000 | 16.06.2010 | 1753/175212 | Md. Akmal Hussain | Gajala Parveen |
| 146 | 4293 | Dilshad Hussain | IV | 13.02.2002 | 16.06.2010 | 1753/175213 | Md. Akmal Hussain | Gajala Parveen |
| 147 | 4348 | Sapna Bisht | V | 29.08.2001 | 03.08.2010 | 1753/175214 | Laxman Singh | Rekha Bisht |
| 148 | 4347 | Priyanshu Bisht | II | 01.04.2004 | 03.08.2010 | 1753/175215 | Laxman Singh | Rekha Bisht |
| 149 | 2294 | Karan Bhardwaj | XII A* | 20.111990 | 24.04.1998 | 1753/175216 | D.C.Bhadwaj | Anita Bhardwaj |
| 150 | 3796 | Pankaj Kumar | VII | 18.07.99 | 31.07.06 | 1753/175217 | Shiv Shankar Rai | Rekha Devi |
* Pass the Class Mentioned
# Not Automatically valid for Admission for other KV